C40h49n4O9p ;purine, 5 '-o- [Bis (4-methoxyphenile) il-methyl n, N-Bis (1-MediaThethyl) fosphylamidel) fosphylethyl] fosophelhipite] (Aci)
Numeru di Registru Cas
110764-79-9
H335, H331, H319, H315, H311, H301 + H311 + H331, H331
Pruprietà fisiche chjave | Valore | Condizione | |
Pesciu moleculari | 760,81 | - | |
pka (prevista) | 9.39 ± 0,10 | Tempu più acidu: 25 ° C |
Sorrisi canonichi
N # cccop (oc (n2c = cc (= o) nc2 = o) c1oc) COC (c = 3c = CC = C (OC) C = c (oc) C = c) n (c) c) c) n (c) c) c
Sorrisi isomeri
C (oc [c @@ h] 1 [C @@ h] (op (c) c) c (c) c) occc # n) oC) n2c (c) nc) (o) nc) (oC) c = cc) C = c4) c5 = cc = cc = c5
Inchi
Inchi = 1S / C40h49N4o9P / C1-27 (2) 44 (28) 53-33-34 (52-38) 43-24 -2-35 (43) 46) 26-50-40 (29-1) 2-9-8-13-13-29.30-14-30-30 (47-5) 19-15-30) 31-16-20-33 (48-6) 21-17-31 / H8-10,12-22.24.27-28,34.25-12, 11,25-38H.1-7h3,
(H. 42.46,46) / T34-, 36-, 37-, 38-, 54? / M1 / S1
Inchi Key
UVuojolPtndSHL-Xkzjcbtisa-n
1 Altru nome per questa sustanza
Uridina, 5 '-O- [bis (4-methoxyphenyl) fenilmethyl] -2 '-O-methyl-, 3 '- [2-Cyanoethyl BIS (1-Methylethyl) fosforamidite] (9ci)
Spectra Dispunibile
Mass
Pruprietà dispunibili
Biologicu
Chimicu
Lipinski
Struttura ligata
Pruprietà | Valore | Condizione | Fonte |
Fattore bioconcentrazione | 254 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 2050 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 15400 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 46000 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 57500 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 58900 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 58900 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 56800 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 42300 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Fattore bioconcentrazione | 12200 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Calculatu à aduprà Sviluppu di Chimica Avanzata (acd / labs) Software v10,02 (© 1994-2023 ACD / Labs)
Pruprietà | Valore | Condizione | Fonte |
Koc | 389 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 3140 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 23600 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 70500 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 88100 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 90300 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 90200 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 87100 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 64800 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 18700 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Pruprietà | Valore | Condizione | Fonte |
logd | 4.21 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 5.12 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.00 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.47 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.57 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.58 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.58 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6.56 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 6,44 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logd | 5.90 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logp | 6.581 ± 0,646 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Massa solubilità intrinsica | 8.4 x 10-5 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 0,019 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 2.4 x 10-3 g / l | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 3.1 x 10-4 g / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 1.1 x 10-4 g / l | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 8.4 x 10-5 g / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 8.4 x 10-5 g / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 8.4 x 10-5 g / l | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 8.4 x 10-5 g / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 1.1 x 10-4 g / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 4.0 x 10-4 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità massa | 8.4 x 10-5 g / l | UBUFFERED WATER PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità intrinsica molare | 1.1 x 10-7 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,5 x 10-5 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 3.1 x 10-6 mol / l | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 4.1 x 10-7 mol / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.4 x 10-7 mol / l | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.1 x 10-7 mol / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.1 x 10-7 mol / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.1 x 10-7 mol / l | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.1 x 10-7 mol / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Pruprietà | Valore | Condizione | Fonte |
Solubilità molare | 1.5 x 10-7 mol / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 5.2 x 10-7 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubilità molare | 1.1 x 10-7 mol / l | UBUFFERED WATER PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Pesciu moleculari | 760,81 | ||
pka | 9.39 ± 0,10 | Tempu più acidu: 25 ° C | (1) ACD |
pka | 3.45 ± 0,70 | Temp di più basica: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Calculatu à aduprà Sviluppu di Chimica Avanzata (acd / labs) Software v10,02 (© 1994-2023 ACD / Labs)
Pruprietà | Valore | Condizione | Fonte |
Ligami liberamente rotateble | 18 | (1) ACD | |
H Accettazione | 13 | (1) ACD | |
H donatori | 1 | (1) ACD | |
H Donor / Act | 14 | (1) ACD | |
logp | 6.581 ± 0,646 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Pesciu moleculari | 760,81 |
(1) Calculatu à aduprà Sviluppu di Chimica Avanzata (acd / labs) Software v10,02 (© 1994-2023 ACD / Labs)
Pruprietà | Valore | Fonte di cundizione |
Superficia polari | 155 A2 | (1) ACD |
(1) Calculatu à aduprà Sviluppu di Chimica Avanzata (acd / labs) Software v10,02 (© 1994-2023 ACD / Labs)
Spectra Dispunibile
1 h nmr
13 c NMR
Codice | Dichjarazione di Periculu | Fonte |
H335 | Pò causà irritazione respiratoriu | Espertu curatu |
H331 | Tossicu se inhalatu | Espertu curatu |
H319 | Provoca irritazione di l'ochji gravi | Espertu curatu |
H315 | Provoca irritazione di a pelle | Espertu curatu |
Codice | Dichjarazione di Periculu | Fonte |
H311 | Tossicu in cuntattu cù a pelle | Espertu curatu |
H301 + H311 + H331 | Tossicu si inghjustò, in cuntattu cù a pelle o di inhalatu | Espertu curatu |
H301 | Tossicu si inghjustò | Espertu curatu |